University of Iowa brand colors
Iowa is the rare institution that gives its colors no names at all: the palette is identified by Pantone number, so the names below are the university's own labels rather than invented ones. Its gold was re-specified for print in January 2025, while the hex values were left unchanged.
Official site: uiowa.edu
Every color
| Color | Role | Hex | RGB | HSL | Pantone | CMYK | Preview |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 116 C | primary | #FFCD00 | 255, 205, 0 | 48, 100%, 50% | 116 C | 0, 18, 100, 0 | Fill screen |
| Black | secondary | #000000 | 0, 0, 0 | 0, 0%, 0% | -- | 0, 0, 0, 100 | Fill screen |
| PMS Cool Gray 4 | neutral light | #BBBCBC | 187, 188, 188 | 180, 1%, 74% | Cool Gray 4 | 12, 8, 9, 23 | Fill screen |
| PMS 2995 | accent | #00A9E0 | 0, 169, 224 | 195, 100%, 44% | 2995 | 83, 1, 0, 0 | Fill screen |
| PMS 3405 | accent | #00AF66 | 0, 175, 102 | 155, 100%, 34% | 3405 | 88, 0, 68, 0 | Fill screen |
| PMS 151 | accent | #FF8200 | 255, 130, 0 | 31, 100%, 50% | 151 | 0, 60, 100, 0 | Fill screen |
| PMS Cool Gray 10 | neutral dark | #63666A | 99, 102, 106 | 214, 3%, 40% | Cool Gray 10 | 40, 30, 20, 66 | Fill screen |
| PMS 7462 | accent | #00558C | 0, 85, 140 | 204, 100%, 27% | 7462 | 100, 48, 6, 3 | Fill screen |
| PMS 336 | accent | #00664F | 0, 102, 79 | 166, 100%, 20% | 336 | 95, 11, 70, 44 | Fill screen |
| PMS 7598 | accent | #BD472A | 189, 71, 42 | 12, 64%, 45% | 7598 | 1, 80, 88, 14 | Fill screen |
Contrast pairs
PMS 116 C passes AA for body text on black, at 14 to 1.
Of 130 ordered pairs in this palette, 36 clear 4.5 to 1 for body text and 60 clear 3 to 1 for large text. Row is the text color, column is the background.
| Text color | PMS 116 C | Black | PMS Cool Gray 4 | PMS 2995 | PMS 3405 | PMS 151 | PMS Cool Gray 10 | PMS 7462 | PMS 336 | PMS 7598 | White | Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMS 116 C | 14.0PMS 116 C on Black, passes AA for body text | 1.3PMS 116 C on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 1.8PMS 116 C on PMS 2995, fails AA for body text | 1.9PMS 116 C on PMS 3405, fails AA for body text | 1.7PMS 116 C on PMS 151, fails AA for body text | 3.8PMS 116 C on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 5.2PMS 116 C on PMS 7462, passes AA for body text | 4.6PMS 116 C on PMS 336, passes AA for body text | 3.4PMS 116 C on PMS 7598, fails AA for body text | 1.5PMS 116 C on White, fails AA for body text | 14.0PMS 116 C on Black, passes AA for body text | |
| Black | 14.0Black on PMS 116 C, passes AA for body text | 11.0Black on PMS Cool Gray 4, passes AA for body text | 7.8Black on PMS 2995, passes AA for body text | 7.3Black on PMS 3405, passes AA for body text | 8.4Black on PMS 151, passes AA for body text | 3.6Black on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 2.7Black on PMS 7462, fails AA for body text | 3.0Black on PMS 336, fails AA for body text | 4.1Black on PMS 7598, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text | ||
| PMS Cool Gray 4 | 1.3PMS Cool Gray 4 on PMS 116 C, fails AA for body text | 11.0PMS Cool Gray 4 on Black, passes AA for body text | 1.4PMS Cool Gray 4 on PMS 2995, fails AA for body text | 1.5PMS Cool Gray 4 on PMS 3405, fails AA for body text | 1.3PMS Cool Gray 4 on PMS 151, fails AA for body text | 3.0PMS Cool Gray 4 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 4.1PMS Cool Gray 4 on PMS 7462, fails AA for body text | 3.7PMS Cool Gray 4 on PMS 336, fails AA for body text | 2.7PMS Cool Gray 4 on PMS 7598, fails AA for body text | 1.9PMS Cool Gray 4 on White, fails AA for body text | 11.0PMS Cool Gray 4 on Black, passes AA for body text | |
| PMS 2995 | 1.8PMS 2995 on PMS 116 C, fails AA for body text | 7.8PMS 2995 on Black, passes AA for body text | 1.4PMS 2995 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 1.1PMS 2995 on PMS 3405, fails AA for body text | 1.1PMS 2995 on PMS 151, fails AA for body text | 2.1PMS 2995 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 2.9PMS 2995 on PMS 7462, fails AA for body text | 2.6PMS 2995 on PMS 336, fails AA for body text | 1.9PMS 2995 on PMS 7598, fails AA for body text | 2.7PMS 2995 on White, fails AA for body text | 7.8PMS 2995 on Black, passes AA for body text | |
| PMS 3405 | 1.9PMS 3405 on PMS 116 C, fails AA for body text | 7.3PMS 3405 on Black, passes AA for body text | 1.5PMS 3405 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 1.1PMS 3405 on PMS 2995, fails AA for body text | 1.1PMS 3405 on PMS 151, fails AA for body text | 2.0PMS 3405 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 2.7PMS 3405 on PMS 7462, fails AA for body text | 2.4PMS 3405 on PMS 336, fails AA for body text | 1.8PMS 3405 on PMS 7598, fails AA for body text | 2.9PMS 3405 on White, fails AA for body text | 7.3PMS 3405 on Black, passes AA for body text | |
| PMS 151 | 1.7PMS 151 on PMS 116 C, fails AA for body text | 8.4PMS 151 on Black, passes AA for body text | 1.3PMS 151 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 1.1PMS 151 on PMS 2995, fails AA for body text | 1.1PMS 151 on PMS 3405, fails AA for body text | 2.3PMS 151 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 3.1PMS 151 on PMS 7462, fails AA for body text | 2.8PMS 151 on PMS 336, fails AA for body text | 2.1PMS 151 on PMS 7598, fails AA for body text | 2.5PMS 151 on White, fails AA for body text | 8.4PMS 151 on Black, passes AA for body text | |
| PMS Cool Gray 10 | 3.8PMS Cool Gray 10 on PMS 116 C, fails AA for body text | 3.6PMS Cool Gray 10 on Black, fails AA for body text | 3.0PMS Cool Gray 10 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 2.1PMS Cool Gray 10 on PMS 2995, fails AA for body text | 2.0PMS Cool Gray 10 on PMS 3405, fails AA for body text | 2.3PMS Cool Gray 10 on PMS 151, fails AA for body text | 1.4PMS Cool Gray 10 on PMS 7462, fails AA for body text | 1.2PMS Cool Gray 10 on PMS 336, fails AA for body text | 1.1PMS Cool Gray 10 on PMS 7598, fails AA for body text | 5.8PMS Cool Gray 10 on White, passes AA for body text | 3.6PMS Cool Gray 10 on Black, fails AA for body text | |
| PMS 7462 | 5.2PMS 7462 on PMS 116 C, passes AA for body text | 2.7PMS 7462 on Black, fails AA for body text | 4.1PMS 7462 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 2.9PMS 7462 on PMS 2995, fails AA for body text | 2.7PMS 7462 on PMS 3405, fails AA for body text | 3.1PMS 7462 on PMS 151, fails AA for body text | 1.4PMS 7462 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 1.1PMS 7462 on PMS 336, fails AA for body text | 1.5PMS 7462 on PMS 7598, fails AA for body text | 7.8PMS 7462 on White, passes AA for body text | 2.7PMS 7462 on Black, fails AA for body text | |
| PMS 336 | 4.6PMS 336 on PMS 116 C, passes AA for body text | 3.0PMS 336 on Black, fails AA for body text | 3.7PMS 336 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 2.6PMS 336 on PMS 2995, fails AA for body text | 2.4PMS 336 on PMS 3405, fails AA for body text | 2.8PMS 336 on PMS 151, fails AA for body text | 1.2PMS 336 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 1.1PMS 336 on PMS 7462, fails AA for body text | 1.4PMS 336 on PMS 7598, fails AA for body text | 7.0PMS 336 on White, passes AA for body text | 3.0PMS 336 on Black, fails AA for body text | |
| PMS 7598 | 3.4PMS 7598 on PMS 116 C, fails AA for body text | 4.1PMS 7598 on Black, fails AA for body text | 2.7PMS 7598 on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 1.9PMS 7598 on PMS 2995, fails AA for body text | 1.8PMS 7598 on PMS 3405, fails AA for body text | 2.1PMS 7598 on PMS 151, fails AA for body text | 1.1PMS 7598 on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 1.5PMS 7598 on PMS 7462, fails AA for body text | 1.4PMS 7598 on PMS 336, fails AA for body text | 5.1PMS 7598 on White, passes AA for body text | 4.1PMS 7598 on Black, fails AA for body text | |
| White | 1.5White on PMS 116 C, fails AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | 1.9White on PMS Cool Gray 4, fails AA for body text | 2.7White on PMS 2995, fails AA for body text | 2.9White on PMS 3405, fails AA for body text | 2.5White on PMS 151, fails AA for body text | 5.8White on PMS Cool Gray 10, passes AA for body text | 7.8White on PMS 7462, passes AA for body text | 7.0White on PMS 336, passes AA for body text | 5.1White on PMS 7598, passes AA for body text | 21.0White on Black, passes AA for body text | |
| Black | 14.0Black on PMS 116 C, passes AA for body text | 11.0Black on PMS Cool Gray 4, passes AA for body text | 7.8Black on PMS 2995, passes AA for body text | 7.3Black on PMS 3405, passes AA for body text | 8.4Black on PMS 151, passes AA for body text | 3.6Black on PMS Cool Gray 10, fails AA for body text | 2.7Black on PMS 7462, fails AA for body text | 3.0Black on PMS 336, fails AA for body text | 4.1Black on PMS 7598, fails AA for body text | 21.0Black on White, passes AA for body text |
Sources
- Every color on this page: https://brand.uiowa.edu/color
Other colleges & universities
Share